| Каталог FESTOOL |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
|
| ЛИДЕР ПРОДАЖ |
|
 |
|
|
Торцовочная пила KAPEX KS 120 EB-Set

Код товара: 561289
| Описание торцовочная пила KAPEX KS 120 EB-Set |
|
|
| Технические данные торцовочная пила KAPEX KS 120 EB-Set |
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1600 |
| Скорость вращения пильного диска, об/мин | 1400-3400 |
| Диаметр пильного диска, мм | 260 |
| Глубина пропила 90°/90°, мм | 305 x 88 |
| Глубина пропила 45°/90°, мм | 215 x 88 |
| Глубина пропила 50°/90° (слева), мм | 196 x 88 |
| Глубина пропила 60°/90° (справа), мм | 152 x 88 |
| Глубина пропила 45°/45° (слева), мм | 215 x 55 |
| Глубина пропила 45°/45° (справа), мм | 215 x 35 |
| Специальная глубина пропила 90°/90°, мм | 60 x 120 |
| Специальная глубина пропила 45°/90° (слева), мм | 40 x 120 |
| Специальная глубина пропила 45°/90°, мм | 20 x 120 |
| Круг. профиль, диаг. пропил при 90°/90°, мм | 168 |
| Круг. профиль, диаг. пропил при 45°/90°, мм | 168 |
| Угол наклона, ° | 47/47 |
| Угол пропила подус, ° | 50/60 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 713 x 500 x 470 |
| Разъем пылеудаления ø, мм | 27/36 |
| Масса, кг | 21,5 |
| Комплект поставки торцовочная пила KAPEX KS 120 EB-Set |
|
Универсальный пильный диск HW Z 60, малка, зажим заготовки, стол многофункциональный MFT Kapex, 2 торцовочных упора, 2 угловых упора, зажимной комплект, вспомогательный инструмент. |
|
|
| Каталог PROTOOL |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
 | |
 |
|
| ЛИДЕР ПРОДАЖ |
|
 |
такси
|
|